AfCTFA, Africa
| Country | Signing of the Agreement | Date | AfCFTA Consolidated Text | Kigali Declaration | Free Movement Protocol | AfCFTA Ratification | Status of the ratification Process | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Northern | |
| Angola | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Southern | |
| Benin | No | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Western | |
| Botswana | No | No | Yes | No | No | Ongoing | Southern | |
| Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Burundi | Yes | No | Ongoing | Eastern | ||||
| Cape Verde | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Western | |
| Cameroon | Yes | Yes | No | No | No | Ongoing | Central | |
| Central African Republic (CAR) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Central | |
| Chad | Yes | 01/07/2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | Completed | Central |
| Comoros | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Eastern | |
| Democratic Republic of the Congo | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Central | |
| Republic of the Congo | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Central | |
| Cote d'Ivoire | Yes | Yes | No | No | No | Ongoing | Western | |
| Djibouti | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Egypt | Yes | Yes | No | No | No | Ongoing | Northern | |
| Equatorial Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Central | |
| Eritrea | No | No | No | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Eswatini (Kingdom of) | Yes | 01/07/2018 | Yes | Yes | No | Yes | Completed | Southern |
| Ethiopia | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Gabon | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Central | |
| Gambia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Ghana | Yes | 10/05/2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | Completed | Western |
| Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Completed | Western | |
| Guinea-Bissau | No | No | No | No | No | Ongoing | Western | |
| Kenya | Yes | 10/05/2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | Completed | Eastern |
| Lesotho | Yes | No | Yes | Yes | No | Ongoing | Southern | |
| Liberia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Libya | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Northern | |
| Madagascar | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Southern Eastern | |
| Mali | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Mauritania | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Mauritius | Yes | Yes | No | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Morocco | Yes | Yes | No | No | No | Ongoing | Northern | |
| Mozambique | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Southern Eastern | |
| Namibia | Yes | No | Yes | No | No | Ongoing | Southern | |
| Niger | Yes | 11/06/2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | Completed | Western |
| Nigeria | No | No | No | No | No | Ongoing | Western | |
| Rwanda | Yes | 26/05/2018 | Yes | Yes | Yes | Yes | Completed | Eastern |
| Sao Tome and Principe | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Central | |
| Saharawi Republic | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Northern | |
| Senegal | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Seychelles | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Sierra Leone | Yes | No | Ongoing | Western | ||||
| Somalia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Eastern | |
| South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Southern | |
| South Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Eastern | |
| Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Northern | |
| Tanzania | Yes | No | No | No | Ongoing | Eastern | ||
| Togo | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Western | |
| Tunisia | Yes | Yes | Yes | No | No | Ongoing | Northern | |
| Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Eastern | |
| Zambia | No | No | Yes | No | No | Ongoing | Eastern | |
| Zimbabwe | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Ongoing | Southern Eastern |



